Refined multi-spoke mesh design with a precision-machined lip and forged center-lock style lug cap. The RF01 NEO, short for “New Esthetic Option,” is a retro-inspired lightweight FlowForm wheel engineered for modern street applications.

Center-lock
Style Lug Cap

Made from 6061-T6 forged aluminum with a proprietary lug wrench, paired with an acrylic cap that enhances its retro motorsport feel.
Heritage
Mesh Design with Machined Lip

Dense multi-spoke mesh paired with a precision-machined lip, preserving retro motorsport style while engineered to fit today’s vehicles.


FlowForm
construction

Bring back classic design with advanced manufacturing process, result in increased rigidity with less weight
Machined Lip Silver
Machined Lip Gold
Specs
Material
A356 Aluminum
Structure
Flow Forming 1pc
Test
JWL VIA + 30° & 90° Impact
Load Rating
18" - 750 kg / 1653 lbs; 19" - 820 kg / 1804 lbs
Face Design
Face-1
What's in the box
Wheel + Forged Aluminum Lug Cover + Lug Wrench
Optional Parts
N/A
Finish
Machined Lip Silver; Machined Lip Gold
Warranty
Limited Lifetime Structure + 2-Year Finish
SKU | SIZE | OFFSET | PCD | CB | FINISH | USD MSRP | CAD MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF01N18085355100GD | 18x8.5 | 35 | 5x100 | 73.1 | Machined Lip Gold | 281 | 318 |
RF01N18085355100SL | 18x8.5 | 35 | 5x100 | 73.1 | Machined Lip Silver | 281 | 318 |
RF01N18085355112GD | 18x8.5 | 35 | 5x112 | 66.6 | Machined Lip Gold | 281 | 318 |
RF01N18085355112SL | 18x8.5 | 35 | 5x112 | 66.6 | Machined Lip Silver | 281 | 318 |
RF01N18085355120GD | 18x8.5 | 35 | 5x120 | 72.6 | Machined Lip Gold | 281 | 318 |
RF01N18085355120SL | 18x8.5 | 35 | 5x120 | 72.6 | Machined Lip Silver | 281 | 318 |
RF01N18085405114GD | 18x8.5 | 40 | 5x114.3 | 73.1 | Machined Lip Gold | 281 | 318 |
RF01N18085405114SL | 18x8.5 | 40 | 5x114.3 | 73.1 | Machined Lip Silver | 281 | 318 |
RF01N18085425112GD | 18x8.5 | 42 | 5x112 | 57.1 | Machined Lip Gold | 281 | 318 |
RF01N18085425112SL | 18x8.5 | 42 | 5x112 | 57.1 | Machined Lip Silver | 281 | 318 |
RF01N18095355112GD | 18x9.5 | 35 | 5x112 | 66.6 | Machined Lip Gold | 288 | 325 |
RF01N18095355112SL | 18x9.5 | 35 | 5x112 | 66.6 | Machined Lip Silver | 288 | 325 |
RF01N18095355114GD | 18x9.5 | 35 | 5x114.3 | 73.1 | Machined Lip Gold | 288 | 325 |
RF01N18095355114SL | 18x9.5 | 35 | 5x114.3 | 73.1 | Machined Lip Silver | 288 | 325 |
RF01N18095355120GD | 18x9.5 | 35 | 5x120 | 72.6 | Machined Lip Gold | 288 | 325 |
RF01N18095355120SL | 18x9.5 | 35 | 5x120 | 72.6 | Machined Lip Silver | 288 | 325 |
RF01N19085355112GD | 19x8.5 | 35 | 5x112 | 66.6 | Machined Lip Gold | 327 | 369 |
RF01N19085355112SL | 19x8.5 | 35 | 5x112 | 66.6 | Machined Lip Silver | 327 | 369 |
RF01N19085355114GD | 19x8.5 | 35 | 5x114.3 | 73.1 | Machined Lip Gold | 327 | 369 |
RF01N19085355114SL | 19x8.5 | 35 | 5x114.3 | 73.1 | Machined Lip Silver | 327 | 369 |
RF01N19085355120GD | 19x8.5 | 35 | 5x120 | 72.6 | Machined Lip Gold | 327 | 369 |
RF01N19085355120SL | 19x8.5 | 35 | 5x120 | 72.6 | Machined Lip Silver | 327 | 369 |
RF01N19085425112GD | 19x8.5 | 42 | 5x112 | 66.6 | Machined Lip Gold | 327 | 369 |
RF01N19085425112SL | 19x8.5 | 42 | 5x112 | 66.6 | Machined Lip Silver | 327 | 369 |
RF01N19085455114GD | 19x8.5 | 45 | 5x114.3 | 73.1 | Machined Lip Gold | 327 | 369 |
RF01N19085455114SL | 19x8.5 | 45 | 5x114.3 | 73.1 | Machined Lip Silver | 327 | 369 |
RF01N19095355112GD | 19x9.5 | 35 | 5x112 | 66.6 | Machined Lip Gold | 333 | 376 |
RF01N19095355112SL | 19x9.5 | 35 | 5x112 | 66.6 | Machined Lip Silver | 333 | 376 |
RF01N19095355114GD | 19x9.5 | 35 | 5x114.3 | 73.1 | Machined Lip Gold | 333 | 376 |
RF01N19095355114SL | 19x9.5 | 35 | 5x114.3 | 73.1 | Machined Lip Silver | 333 | 376 |
RF01N19095355120GD | 19x9.5 | 35 | 5x120 | 72.6 | Machined Lip Gold | 333 | 376 |
RF01N19095355120SL | 19x9.5 | 35 | 5x120 | 72.6 | Machined Lip Silver | 333 | 376 |




